Czyste Powietrze
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 111
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 56
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 866.529,80 zł
Dane aktualne na dzień 30.09.2024 r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-21 13:30:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-21 13:30:11 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-21 13:30:11 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y) |
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 96
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 55
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 853.197,79 zł
Dane aktualne na dzień 29.06.2024 r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-07-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-07-01 13:50:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-07-01 13:50:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-07-01 13:50:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 67 raz(y) |
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 89
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 54
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 842.197,79 zł
Dane aktualne na dzień 29.03.2024 r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-09 14:13:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-09 14:27:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-09 14:27:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 138 raz(y) |
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 84
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 52
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 806.520,33 zł
Dane aktualne na dzień 29.12.2023r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-09 14:11:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-09 14:27:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-09 14:27:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 136 raz(y) |
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 80
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 50
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 772.820,33 zł
Dane aktualne na dzień 29.09.2023r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-09 14:09:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-09 14:27:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-09 14:27:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 133 raz(y) |
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 77
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 46
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 696.720,33 zł
Dane aktualne na dzień 30.06.2023r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-02 12:11:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-02 12:11:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-02 12:11:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y) |
Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Milejewo - 75
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 44
Łączna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" - 662.970,33 zł
Dane aktualne na dzień 31.03.2023r.
Pobierz dane XML Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach Drukuj informację Informacje o złożonych wnioskach i wypłaconych dotacjach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Milejewo |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-06 09:49:20 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-06 09:49:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Kwiatkowska-Holz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-06 09:49:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 425 raz(y) |